| Модель | Операционная система | Linux | 
| Матрица в камере | CMOS 1.3Mп | |
| Стандарт видеосжатия | H.264 | |
| Макс. разрешение камеры | 1280 х 720 | |
| Частота к/с | 25к/с | |
| Параметры дисплея | Дисплей | 3.5″, цветной TFT ЖК | 
| Макс. разрешение дисплея | 480 х 320 | |
| Управление | Механическая клавиатура | |
| Аудио | Аудиовход | Встроенный всенаправленный микрофон | 
| Аудиовыход | Встроенные динамики | |
| Аудиосжатие | G.711 U, 64Кбит/с | |
| Качество аудио | Подавление шума и эхо | |
| Контроль доступа | Считыватель | Встроенный считыватель IC-карт | 
| Подключение внешних считывателей | Wiegand 26, Wiegand 34, или RS485 (IC считыватель) | |
| Магнитный датчик двери | Определение положения двери (открыта, закрыта) | |
| Подсветка | LED подсветка | |
| Параметры сети | Ethernet | 10M/ 100M/ 1000М интерфейс | 
| Протоколы сети | TCP/IP, SNMP, SIP, RTSP | |
| Тревожный вход | Магнитный датчик двери, тампер | |
| Параметры устройства | Ethernet | 1RJ45 10M/ 100M/ 1000М интерфейс | 
| RS-485 | 1 х RS-485, полудуплекс | |
| Тревожные входы/выходы | 8/4 | |
| Wiegand | 1 вход Wiegand для считывателя IC-карт | |
| USB | 1 x USB2.0 | |
| Основное | Питание | 12В DC | 
| Материал | Пластик | |
| Потребляемая мощность | До 12Вт макс. | |
| Рабочие условия | -40°С — 70°С, влажность 10% -90% | |
| Уровень защиты | IP65 | |
| Размеры | 418×145x61мм | |
| Сертификация | FCC, CE | 
