Уличная всепогодная купольная IP видеокамера Novicam PRO 43 передает превосходное изображение с высоким разрешением 4 Mрix 20 к/с
и обеспечивает отличный обзор даже мельчайших деталей.
Связка мегапиксельного сенсора и высокопроизводительного процессора обеспечивает не только высокое разрешение,
но и превращает камеру в мультифункциональное устройство.
В темное время суток выходной сигнал видеокамеры преобразуется в реальный Ч/Б сигнал, а так же сдвигается ИК светофильтр с матрицы CMOS
и включается встроенная ИК подсветка, способная осветить объекты на расстоянии до 30 метров.
В результате повышается качество изображения, предотвращается появление цветового шума и как следствие уменьшается размер файла при записи на NVR.
Поддержка технологии РоЕ позволит использовать один кабель для передачи питания и данных.
Простота настройки и доступ к камере из любой точки мира предоставляется бесплатным облачным сервисом P2P,
а поддержка стандарта ONVIF обеспечит связь со всеми популярными IP видеорегистраторами и программным обеспечением.
Обладает совместимостью со всем оборудованием линейки Novicam PRO.
Возможность вращения в 3-х направлениях позволяет удобно настраивать направление обзора уже после монтажа камеры.
| NOVIcam PRO 43 | ||
| Матрица | 1/3" 4 Mpix Progressive CMOS | |
| Чувствительность | 0.01 люкс (цвет), 0 люкс (ИК вкл.) | |
| Антимерцание | 50/60 Гц | |
| Электронный затвор | Авто / Ручной (1/3 ~ 1/100 000 с) | |
| Соотношение сигнал/шум | >50 дБ | |
| Технология шумоподавления | 3D-DNR | |
| Настройка экспозиции | Авто / Вручную | |
| Процессор | ||
| Объектив | Мегапиксельный 4 мм c ИК коррекцией | |
| Угол обзора по диагонали | 88° | |
| Автодиафрагма | - | |
| Тип крепления | Встроенный | |
| Дальность и угол ИК | 30 метров | |
| Карта памяти | ||
| Настройка изображения | Яркость, контрастность, насыщенность, чёткость, поворот изображения (коридор), BLC, DWDR, | |
| Режим день/ночь | Авто/ Ч/б / Цветной / По расписанию | |
| Операционная система | Интегрированная OS Linux | |
| Графический интерфейс | Русифицирован. Расширенные функции, мультиязычность | |
| Ограничение доступа | Администратор + Пользователь (установка прав доступа) | |
| Тревога | Детекция движения / тампер / неверный логин или пароль / HDD заполнен / ошибка HDD | |
| Действие при тревоге | Уведомление центру наблюдения / уведомление по email (картинка) / загрузка на FTP / Запись | |
| Рабочая температура | -45°С ~ +60°С | |
| Энергопотребление | DC 12В±25% 0.42А (ИК вкл.), 5Вт (3 класс PoE) PoE IEEE 802.3af |
|
| Размеры | ø70х147 мм | |
| Вес | ||
| Класс защиты | Пыле-влаго защита: IP67 Встроенная грозозащита 2кВ и защита от переходного напряжения |
|
| Дальность передачи видео | До 100 метров (без использования дополнительного оборудования) | |
| ИК фильтр | Механический | |
| Цифровой выход | 4 Mpix (2560x1440) 20 к/с 3 Mpix (2304x1296) 25/30 к/с 1080p (1920x1080) 25/30 к/с 720p (1280х720) 25/30 к/с |
|
| Формат сжатия | H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG | |
| Аудиовход | - | |
| Аудиовыход | - | |
| Настройки канала | Настройки детектора движения, цвет изображения, имя, текст (4 зоны), настройка скрытой области (4 зоны) | |
| Объём записи | 1080p 80-100 Гб/сутки, 960р 50-60 Гб/сутки, 720p 40-50 Гб/сутки, D1 14-18 Гб/сутки, CIF 4-5 Гб/сутки (указан максимум, фактический зависит от скорости и качества записи) | |
| Запись H.264 | 1080p (1920x1080) 25/30 к/с, 960p (1280х960) 25/30 к/с, 720p (1280х720) 25/30 к/с | |
| Воспроизведение | ||
| Режимы записи | ||
| Типы воспроизведения | ||
| Поиск | ||
| Порт RJ45 |
|
|
| Битрейт на канал | Высокое качество (основной поток): 1080p - 8 Мб/с, 960p - 5 Мб/с, 720p - 4 Мб/с. Низкое качество (доп. поток): D1 - 1,5 Мб/с, CIF - 0,5 Мб/с (указан максимум, фактически зависит от используемой камеры и выставленных настроек) | |
| WEB браузер | Windows 8 / 7 / VISTA / XP | |
| CMS программа | Windows 8 / 7 / VISTA / XP | |
| Мобильный клиент | iPhone, iPad, Android |